一、项目名称: 邵阳市第二人民医院招标代理机构遴选入围招标
二、主要信息
项目名称:邵阳市第二人民医院招标代理机构遴选 代理范围: 所有招标代理业务(含工程、货物、服务) 服务周期: 贰年 |
三、入围招标代理机构信息
入围招标代理机构名称 | 综合得分 | 最终排名 |
湖南招联项目管理有限公司 | 89.67 | 第一名 |
湖南中邵建设有限公司 | 87.67 | 第二名 |
湖南中辉项目咨询管理有限公司 | 86.00 | 第三名 |
湖南朝旭项目管理有限公司 | 85.67 | 第四名 |
天策致远工程咨询管理有限公司 | 79.33 | 第五名 |
四、评审小组名单
评审人员职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 郭晓波 | 自行选定 | 全过程 | / |
陈文毓 | 自行选定 | 全过程 | / | |
组员 | 刘 娟 | 自行选定 | 全过程 | / |
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
评审情况
序号 | 单位名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | 湖南招联项目管理有限公司 | 89.67 | 第一名 |
2 | 湖南中邵建设有限公司 | 87.67 | 第二名 |
3 | 湖南中辉项目咨询管理有限公司 | 86.00 | 第三名 |
4 | 湖南朝旭项目管理有限公司 | 85.67 | 第四名 |
5 | 天策致远工程咨询管理有限公司 | 79.33 | 第五名 |
6 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限公司 | 66.67 | 第六名 |
7 | 湖南智辰项目管理有限公司 | 65.33 | 第七名 |
8 | 邵阳市博源招标代理有限公司 | 60.33 | 第八名 |
9 | 湖南地川项目管理有限公司 | 59.33 | 第九名 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
(1)名 称: 邵阳市第二人民医院
(2)地 址: 邵阳市双清区五一北路121号
(3)联系人: 曾先生
(4)电 话: 15973976373

